2026 İllere Göre Devlet Kömür Yardımı Dağıtım Takvimi
15 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2026 İl İl Kömür Yardımı Dağıtım Takvimi ve diğer detaylar yazımızda yer alıyor.

2026 yılında ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı dağıtımının planlanması, yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazanmıştır. Karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKI) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından yürütülecektir. Dağıtım takvimi ve süreçleri aşağıda detaylandırılmıştır:
Dağıtım Takvimi
2026 yılı kömür yardımı dağıtımı, Mayıs ayında başlayacak ve yıl içinde belirlenen periyotlarla devam edecektir. Kesin dağıtım tarihleri, il ve ilçe bazında vakıflar tarafından duyurulacak olup, genel çerçeve aşağıdaki gibidir:
Planlama ve Tahsis Dönemi (Ocak-Nisan): İhtiyaç sahibi hanelerin tespiti, il/ilçe bazlı kömür miktarlarının belirlenmesi ve lojistik planlamaların yapılması.
Sevkiyat ve Dağıtım Dönemi (Mayıs-Aralık): Kömürlerin TKI ve TTK tarafından vakıflara sevki ve vakıflar aracılığıyla nihai hanelere dağıtımı.
Dağıtım Süreci ve Kriterler
İhtiyaç Sahibi Hanelerin Belirlenmesi: Yardımdan yararlanacak haneler, il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, 3294 sayılı Kanun’da belirtilen muhtaçlık kriterlerine göre tespit edilecek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylanacaktır.
İl/İlçe Bazlı Miktar Tespiti: Hane başı dağıtılacak kömür miktarı, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıl verileri ve kömürün ısıl değeri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.
Kömürün Temini ve Sevkiyatı: Kömür, öncelikle TKI ve TTK’ya ait sahalardan temin edilecek, CIF (sigorta ve navlun dahil) satış esaslarına göre fiyatlandırılacaktır. Sevkiyatlarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD Taşımacılık) önceliklendirilecektir.
Yerel Dağıtım Organizasyonu: Kömürlerin vakıflara ulaştırılmasının ardından, il ve ilçe düzeyindeki son dağıtım organizasyonu ilgili vakıflar tarafından gerçekleştirilecektir.
Kalite ve Denetim: Dağıtılacak kömür, ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini kontrol etmeye yönelik mevzuatta belirlenen kriterlere uygun olacaktır. Süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenebilecektir.
Önemli Uyarı: Dağıtılan kömür, yalnızca hane ısınma ihtiyacı için kullanılacak olup, amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde ilgili hane yardım listesinden çıkarılabilecektir.
2026 yılı kömür yardımı, merkezi planlama ile yerel uygulamanın koordineli bir şekilde yürütüleceği kapsamlı bir sosyal destek programıdır. Dağıtım, Mayıs ayı itibarıyla başlayacak olup, nihai tarihler ve detaylar için ikamet edilen il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçilmesi önerilir.
2026 Kömür Yardımı Dağıtım Takvimi – İl İl Tablo
| İl | Dağıtım Ayları (2026) |
|---|---|
| Adana | Eylül-Ekim-Kasım |
| Adıyaman | Temmuz – Ağustos – Eylül – Ekim |
| Afyonkarahisar | Mayıs Haziran Temmuz Ağustos |
| Ağrı | Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Aksaray | Temmuz – Ağustos – Eylül |
| Amasya | Eylül Ekim Kasım |
| Ankara | Ağustos – Eylül – Ekim |
| Antalya | Eylül – Ekim – Kasım |
| Artvin | Temmuz Ağustos |
| Aydın | Ağustos Eylül – Ekim |
| Balıkesir | Ağustos – Eylül – Ekim |
| Bartın | Haziran – Temmuz |
| Batman | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim |
| Bilecik | Temmuz Ağustos |
| Bingöl | Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Bitlis | Mayıs – Haziran – Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Bolu | Temmuz – Ağustos – Eylül |
| Burdur | Eylül – Ekim |
| Bursa | Mayıs Haziran Temmuz Ağustos |
| Çanakkale | Haziran Ağustos – Eylül – Ekim |
| Çankırı | Temmuz – Ağustos – Eylül |
| Çorum | Temmuz – Ağustos – Eylül |
| Denizli | Ağustos Eylül – Ekim |
| Diyarbakır | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim |
| Edirne | Temmuz Ağustos – Eylül – Ekim Kasım |
| Elazığ | Haziran – Temmuz Ağustos Eylül Ekim |
| Erzincan | Mayıs – Haziran – Temmuz |
| Erzurum | Mayıs – Haziran – Temmuz Ağustos Eylül Ekim |
| Eskişehir | Mayıs Haziran Temmuz – Ağustos |
| Gaziantep | Temmuz – Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Giresun | Temmuz – Ağustos |
| Gümüşhane | Temmuz Ağustos Eylül |
| Hakkari | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim |
| Hatay | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Iğdır | Ağustos – Eylül |
| Isparta | Ağustos – Eylül |
| İstanbul | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim |
| İzmir | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim |
| Kahramanmaraş | Mayıs – Haziran – Temmuz Ağustos Eylül Ekim |
| Karabük | Ağustos – Eylül |
| Karaman | Ağustos – Eylül Ekim |
| Kars | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim |
| Kastamonu | Ağustos Eylül |
| Kayseri | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim |
| Kilis | Eylül Ekim Kasım |
| Kırıkkale | Haziran – Temmuz – Ağustos |
| Kırklareli | Eylül – Ekim |
| Kırşehir | Ağustos – Eylül |
| Kocaeli | Eylül – Ekim – Kasım |
| Konya | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Kütahya | Haziran – Temmuz – Ağustos |
| Malatya | Temmuz – Ağustos – Eylül |
| Manisa | Haziran – Temmuz – Ağustos |
| Mardin | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim |
| Mersin | Eylül – Ekim – Kasım |
| Muğla | Ekim – Kasım |
| Muş | Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Nevşehir | Temmuz – Ağustos – Eylül |
| Niğde | Ağustos Eylül Ekim |
| Ordu | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül |
| Osmaniye | Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Rize | Temmuz – Ağustos |
| Sakarya | Temmuz Ağustos – Eylül – Ekim |
| Samsun | Haziran – Temmuz – Ağustos |
| Siirt | Eylül – Ekim |
| Sinop | Ağustos Eylül |
| Sivas | Temmuz – Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Şanlıurfa | Haziran – Temmuz – Ağustos |
| Şırnak | Eylül Ekim Kasım |
| Tekirdağ | Ağustos – Eylül – Ekim |
| Tokat | Haziran – Temmuz – Ağustos |
| Trabzon | Temmuz – Ağustos Eylül |
| Tunceli | Haziran – Temmuz – Ağustos |
| Uşak | Mayıs Haziran |
| Van | Haziran – Temmuz – Ağustos Eylül Ekim Kasım |
| Yalova | Ekim |
| Yozgat | Temmuz – Ağustos – Eylül |
| Zonguldak | Ağustos – Eylül – Ekim |




