Serbest Muhasebeci Mali ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri 2026
Yeni tarifeler, vergi beyannamelerinden danışmanlık hizmetlerine, tasdik işlemlerinden özel raporlamalara kadar geniş bir yelpazede asgari ücretleri belirliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili meslek odalarının belirlediği, 2026 yılına ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) asgari ücret tarifeleri yayımlandı.
Ücretler, işletmenin faaliyet gösterdiği ile göre düzenlenen 4 grup kapsamında belirleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi iller 1. Grupta yer alırken, nüfusu daha az olan iller diğer gruplarda sınıflandırılıyor. Ayrıca:
İşletmenin şube sayısı, Çoklu KDV oranı uygulaması, Enflasyon düzeltmesi yapılması, Teknokentlerde faaliyet göstermek, İlk kez defter tutmaya başlamak, Mükellefin engelli olması gibi birçok faktör, tarifedeki ücretlere ekleme veya indirim yapılmasını gerektiriyor.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri 2026
1. DEFTER TUTMA
A. İşletme Defteri
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 2.400 | 2.800 | 3.300 | 4.000 | 5.000 |
| 2. Grup | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 3.600 | 4.500 |
| 3. Grup | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.400 | 4.200 |
| 4. Grup | 1.800 | 2.200 | 2.600 | 3.200 | 4.000 |
B. Zirai Kazançlar
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 2.400 | 2.800 | 3.300 | 4.000 | 5.000 |
| 2. Grup | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 3.600 | 4.500 |
| 3. Grup | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.400 | 4.200 |
| 4. Grup | 1.800 | 2.200 | 2.600 | 3.200 | 4.000 |
C. Apartman ve Site Yönetimi
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 2.400 | 2.800 | 3.300 | 4.000 | 5.000 |
| 2. Grup | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 3.600 | 4.500 |
| 3. Grup | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.400 | 4.200 |
| 4. Grup | 1.800 | 2.200 | 2.600 | 3.200 | 4.000 |
D. Dernek ve Vakıflar
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 2.400 | 2.800 | 3.300 | 4.000 | 5.000 |
| 2. Grup | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 3.600 | 4.500 |
| 3. Grup | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.400 | 4.200 |
| 4. Grup | 1.800 | 2.200 | 2.600 | 3.200 | 4.000 |
2. SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 5.000 | 6.000 |
| 2. Grup | 2.800 | 3.400 | 4.000 | 4.800 | 5.800 |
| 3. Grup | 2.600 | 3.200 | 3.800 | 4.600 | 5.600 |
| 4. Grup | 2.400 | 3.000 | 3.600 | 4.400 | 5.400 |
3. BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA
A. Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 3.600 | 4.200 | 5.000 | 6.000 | 7.200 |
| 2. Grup | 3.400 | 4.000 | 4.800 | 5.800 | 7.000 |
| 3. Grup | 3.200 | 3.800 | 4.600 | 5.600 | 6.800 |
| 4. Grup | 3.000 | 3.600 | 4.400 | 5.400 | 6.600 |
B. Hisseli Komandit ve Limited Şirketler
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 4.200 | 5.000 | 6.000 | 7.200 | 8.400 |
| 2. Grup | 4.000 | 4.800 | 5.800 | 7.000 | 8.200 |
| 3. Grup | 3.800 | 4.600 | 5.600 | 6.800 | 8.000 |
| 4. Grup | 3.600 | 4.400 | 5.400 | 6.600 | 7.800 |
C. Anonim Şirketler
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 4.800 | 5.600 | 6.800 | 8.000 | 9.600 |
| 2. Grup | 4.600 | 5.400 | 6.600 | 7.800 | 9.400 |
| 3. Grup | 4.400 | 5.200 | 6.400 | 7.600 | 9.200 |
| 4. Grup | 4.200 | 5.000 | 6.200 | 7.400 | 9.000 |
D. Kooperatifler
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 3.600 | 4.200 | 5.000 | 6.000 | 7.200 |
| 2. Grup | 3.400 | 4.000 | 4.800 | 5.800 | 7.000 |
| 3. Grup | 3.200 | 3.800 | 4.600 | 5.600 | 6.800 |
| 4. Grup | 3.000 | 3.600 | 4.400 | 5.400 | 6.600 |
E. Dernekler ve Vakıflar
| İl Grubu | İşsiz | 1-3 İşçi | 4-9 İşçi | 10-49 İşçi | 50+ İşçi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grup | 3.600 | 4.200 | 5.000 | 6.000 | 7.200 |
| 2. Grup | 3.400 | 4.000 | 4.800 | 5.800 | 7.000 |
| 3. Grup | 3.200 | 3.800 | 4.600 | 5.600 | 6.800 |
| 4. Grup | 3.000 | 3.600 | 4.400 | 5.400 | 6.600 |
TABLO III
| 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP | |
|---|---|---|---|---|
| 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ | ||||
| A. Şahıs İşletmeleri | ||||
| a) İşçisiz | 1.288 | 1.059 | 830 | 515 |
| b) İşçili | 1.660 | 1.288 | 1.059 | 830 |
| B. Adi Ortaklıklar | 2.290 | 1.860 | 1.660 | 1.517 |
| C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler | 2.547 | 2.147 | 1.918 | 1.660 |
| D. Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler | 5.209 | 4.637 | 4.150 | 3.606 |
| E. Anonim Şirketler | 6.440 | 5.209 | 4.522 | 3.892 |
| F. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu | 14.597 | 11.133 | 9.044 | 7.642 |
| G. Dernekler | 5.209 | 4.637 | 4.150 | 3.606 |
| H. Vakıflar | 5.209 | 4.637 | 4.150 | 3.606 |
| I. Şube Açılışları | ||||
| a) İl Sınırlarında | 1.574 | 1.173 | 1.059 | 887 |
| b) İl Dışında | 3.177 | 2.433 | 2.088 | 1.746 |
| 2. DEĞİŞİKLİKLER | ||||
| A. Adres Değişikliği | 2.604 | 2.089 | 1.631 | 1.002 |
| B. Pay Devirleri | 3.062 | 2.604 | 2.089 | 1.631 |
| C. Ana Sözleşme Değişiklikleri | ||||
| a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile kooperatifler | 3.062 | 2.604 | 2.089 | 1.631 |
| b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler | 3.606 | 3.033 | 2.604 | 2.089 |
| c) Anonim Şirketler | 4.179 | 3.606 | 3.033 | 2.604 |
| D. Sermaye Artırımı | ||||
| a) Limited Şirketler | 10.418 | 9.159 | 7.785 | 6.497 |
| b) Anonim Şirketler | 12.879 | 11.620 | 10.418 | 9.044 |
| E. Şekil Değiştirme | ||||
| a) Birleşme | 13.309 | 11.878 | 10.590 | 9.416 |
| b) Bölünme | 15.684 | 13.938 | 12.421 | 11.048 |
| c) Nevi Değişikliği | 10.962 | 9.760 | 8.701 | 7.728 |
| F. Genel Kurul İşlemleri | ||||
| a) İlanlı | 7.842 | 6.583 | 5.181 | 5.181 |
| b) İlansız | 3.921 | 3.291 | 2.604 | 2.604 |
| G. Sermaye Artırımı Tespit Raporları | ||||
| 1- Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu | 7.212 | 5.810 | 4.549 | 3.721 |
| 2- Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu | 7.212 | 5.810 | 4.549 | 3.721 |
| 3- Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu | 7.212 | 5.810 | 4.549 | 3.721 |
| 4- Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu | 7.212 | 5.810 | 4.549 | 3.721 |
| 5- Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu | 7.212 | 5.810 | 4.549 | 3.721 |
| H. Öz Sermaye Tespit Raporu | 7.212 | 5.810 | 4.549 | 3.721 |
3. DİĞER İŞLEMLER
| İşlem | 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP |
|---|---|---|---|---|
| A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi | 6.497 | 5.123 | 5.123 | 5.123 |
| B. Marka Tescili, Patent | 7.785 | 6.497 | 6.497 | 5.696 |
| C. a) İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve KİK Fiyat Teklif Analizi | 2.604 | 2.089 | 1.631 | 1.317 |
| C. b) Kamu İhale Kanunu Tebliği Kapsamında Tesis, Makine, Techizat ve Diğer Ekipman Tespit Raporu | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| D. AB Fonlarından Desteklenen Projelerin Denetlenmesi (TL/Saat, min. 16.111 TL) | 2.404 | 1.889 | 1.516 | 1.202 |
| E. Yetki Kapsamındaki Denetim Raporları (TL/Saat, min. 8.037 TL) | 2.404 | 1.889 | 1.516 | 1.202 |
| F. Yerli Malı Tebliği Kapsamında “Yerli Katkı Oranı” Tespit Raporu | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| G. Yatırım Teşvik ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İşlemleri | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| H. TÜİK Bildirimleri – Hizmet | 630 | 630 | 630 | 630 |
| H. TÜİK Bildirimleri – İmalat | 773 | 773 | 773 | 773 |
| I. KOSGEB Başvuruları – Gerçek Kişiler | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 2.204 |
| I. KOSGEB Başvuruları – Tüzel Kişiler | 3.033 | 3.033 | 3.033 | 3.033 |
| I. KOSGEB Başvuruları – Sağlanan Destek ve Kredi Üzerinden | %05 | %05 | %05 | %05 |
| J. Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| K. TTK’ya Göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hazırlanması | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| L. Meslek Odası Kayıt İşlemleri | 859 | 859 | 859 | 859 |
| M. Sanayi Sicil İşletme Cetveli | 859 | 859 | 859 | 859 |
| N. TÜBİTAK Projeleri Denetim ve Raporlama (TL/Saat, min. 16.111 TL) | 2.404 | 1.889 | 1.516 | 1.202 |
4. VERGİ VE SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ
| İşlem | 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP |
|---|---|---|---|---|
| A. Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden) | %3 | %3 | %3 | %3 |
| B. Vergi İstisna ve Muafiyetleri | 4.665 | 3.864 | 3.033 | 2.604 |
| C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları üzerinden) ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri | %2 | %2 | %2 | %2 |
| D. Vergi İndirimi | 2.604 | 2.347 | 2.089 | 1.774 |
| E. Düzeltme Talepleri | 3.864 | 3.148 | 2.604 | 2.089 |
| F. Özel ve Teminatı Olan veya Olmayan İnşaatların Teftişlerinin Verilmesi (yıllık) | 3.864 | 3.148 | 2.604 | 2.089 |
| G. Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat) | 2.776 | 2.204 | 1.774 | 1.402 |
Not: A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 5.130 TL’den az olamaz.
5. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
| İşlem | 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP |
|---|---|---|---|---|
| 5.130 TL’den az olmamak üzere vergi üzerinden | %2 | %2 | %2 | %2 |
NOTLAR
- Gelir, kurumlar, muhtasar, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalatma ücreti ödemezler.
- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV dahil tutarlardır.
- Tarifedeki ücretlere ilaveler:
- 3.1 Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için %20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin %60’ını geçemez. İnşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.
- 3.2 Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete %10 ilave edilir.
- 3.3 Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda ayrıca %25 ek ücret alınır.
- 3.4 Kooperatiflerde 50 üyeden fazla her 50 üye için %10 ilave edilir.
- 3.5 Dış ticaret işlemleri varsa %10 ilave edilir.
- 3.6 Defter tutma ücretleri, merkez nüfusu 1 milyondan fazla olan illerde %5, 2 milyondan fazla olanlarda %10, 3 milyondan fazla olanlarda %20, 5 milyondan fazla olanlarda %35 artırılır.
- 3.7 Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde %25 ilave edilir.
- 3.8 Teknokent bölgelerindeki işletmeler için %10 ilave edilir.
- 3.9 Ayni sermaye artırımlarında %50 ilave edilir.
- 3.10 Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri ticari işletmeler gibi ücretlendirilir.
- Tarifedeki ücretlerden indirimler:
- 4.1 I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendindeki beyanname düzenleme ücretleri %50 indirimli uygulanır.
- 4.2 Gayrifaal işletmelerde tarifenin %40’ı uygulanır.
- 4.3 Nüfusu 50.000’in altındaki ilçelerde %25 indirim uygulanır.
- 4.4 2026 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutacak mükellefler için ilk iki yıl %50 indirim uygulanır.
- 4.5 Müşterinin engelli olması durumunda ilk iki yıl %25 indirim uygulanır.
- 4.6 Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde hasılat esaslı kazanç tespiti yapan mükellefler için %25 indirim uygulanır.
- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında ise işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında yeni beyanname/bildirim istenirse, ücret Tablo II 3-B’deki ücretin altında olamaz.
- Uzlaşma işlemlerinde oran, VUK 376. maddeye göre indirim sonrası kalan tutar üzerinden uygulanır.
- Apartman ve site yönetiminde işçi sayısı, çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.
- İl grupları:
- 1. Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.
- 2. Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.
- 3. Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.
- 4. Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.
Elbette, görseldeki metni olduğu gibi yazıyorum:
2026 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
I. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A. Sürekli Danışmanlık (aylık) a) Bir önceki yıl net satışları 33.017.341 TL’den az olan firmalarda : 6.497 b) Bir önceki yıl net satışları 88.053.387 TL’ye kadar olan firmalarda : 7.785 c) Bir önceki yıl net satışları 220.154.840 TL’ye kadar olan firmalarda : 10.380 d) Bir önceki yıl net satışları 660.496.659 TL’ye kadar olan firmalarda : 19.461 e) Bir önceki yıl net satışları 660.496.659 TL’yi aşan firmalarda : 25.014 (Yıllık 96 saate kadar, fazlası 885 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
B. Arızi Danışmanlık (saat ücreti) a) Büroda : 2.347 b) İlgili işletmede : 3.291
C. Tespit ve Revizyon İşlemleri (46.296 TL’den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı üzerinden ücretlendirilir. İşin süresi ve çapı tespit edilir. a) Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması : 7.785 b) Envanter işlemleri : 12.879
2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA 7.785 TL’den az olmamak üzere vergi üzerinden : %2
3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık) a) Banka ve sigorta şirketleri : 7.785 b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar : 3.864 c) Diğer şirketler : 2.604
4. TASFİYE (Her hesap dönemi için) A. Şahıs Firmaları : 2.604 B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler : 3.864 C. Kooperatifler : 7.785 D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler : 11.620 E. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar) : 15.283 F. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar) : 19.461
5. BİLİRKİŞİLİK a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için : 6.497 b) Sermaye artırımı işlemlerinde : 7.785 c) 3.865 TL’den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde : %1 d) Diğer bilirkişiliklerde : 16.686
6. HAKEMLİK 542 TL’den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
7. FİZİBİLİTE RAPORU 542 TL’den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır. a) Toplam yatırım tutarı 96.269.438 TL’ye kadar olanlarda : %1 b) Toplam yatırım tutarı 96.269.438 TL’yi aşanlarda : %0,5
8. İLAÇ FİYATLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi hizmetleri her bir tespit için 9.103 TL’den az olmamak üzere standrat saat ücreti uygulanır. ( her türlü işin yürütülmesi, takibi, denetlenmesi ve çalışma raporunun yapılması dahil)
9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ A. İktisadi işletmesi olmayanlar : 12.879 B. İktisadi işletmesi olanlar a) Gelirleri 44.026.698 TL’ye kadar olanlarda : 26.417 b) 44.026.698 TL’yi aşan kısım için : %005
10. SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (2.520 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin %50’sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.
11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ 12.914 TL’den az olmamak üzere; A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır) i- 45.455.981 TL’ye kadar kısmı için : %003 ii- Sonra gelen 90.911.934 TL için : %002 iii- 136.367.915 TL’yi aşan kısım için : %001 B. Veya kredi tutarının, i- 6.533.314 TL’ye kadar kısmı için : %003 ii- 13.066.628 TL için : %002 iii- 46.699.145 TL’yi aşan kısım için : %001 Yukarıdaki A ve B şıklarında yer alan toplamın 26.415 TL’yi aşmaması halinde; yukarıdaki oranlar uygulanmaz. A ve B maddelerinden hangisinin yüksek tutarlı olduğu esas alınır. Her iki maddeye göre hesaplanan tutar aynı ise, her iki maddeye göre hesaplanan tutarın yarısı alınır. Her ilave kredi için bu tutarın 1/5 oranında ilave ücret alınır.
12. SGK İLİŞKİSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemede, 6.858 TL’den az olmamak üzere tahsil edilecek hizmet bedeli aşağıdaki oranlara göre hesaplanır. Bu inceleme No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. A. Firma aktif toplamı i) 22.640.000 TL’ye kadar kısmı için : %003 ii) Sonra gelen 68.480.000 TL için : %002 iii) Sonra gelen 228.266.000 TL için : %001 iv) 319.386.000 TL’yi aşan kısım için : %0005 B. Veya ihale konusu iş tutarı i) 22.640.000 TL’ye kadar kısmı için : %003 ii) Sonra gelen 68.480.000 TL için : %002 iii) 91.440.000 TL’yi aşan kısım için : %001
13. DİĞER İNCELEMELER Mükellef nezdinde yürütülen Karşı İnceleme tutanaklarının hazırlanması ve inceleme sonuçlarının vergi dairesine iletilmesi, mükelleften her bir karşı inceleme tutanağı için : 1.000
2026 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ EK-3
| T | K | B | İŞİN MAHİYETİ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ |
| 1 | 1 | 2 | YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ |
| 1 | 2 | 3 | İlk satışları 143.103.449 TL’ye kadar olan kısım : %0,2 Binde:2 |
| 1 | 2 | 3 | Sonra gelen 145.103.649 TL’lik kısım : %0,2 Binde:1,25 |
| 1 | 2 | 3 | Sonra gelen 214.653.197 TL’lik kısım : %0,125 Binde:1,25 |
| 1 | 2 | 3 | Sonra gelen 214.653.197 TL’lik kısım : %0,075 Binde:0,75 |
| 1 | 2 | 3 | Sonra gelen 237.613.967 TL’lik kısım : %0,0375 Binde:0,375 |
| 1 | 2 | 3 | Sonra gelen 236.017.267 TL’lik kısım : %0,02 Binde:0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4.293.103.465 TL’yi aşan kısım için : %0,005 Binde:0,05 |
Bu cetvelde kayıtlı asgari ücret, Kurumlar Vergisi mükellefleri için 186.048 TL’den, Gelir Vergisi mükellefleri için 168.878 TL’den az olamaz.
İşçi sayısı 100’ü aşan işyerlerinde bu rakamlar % 20 artırılarak uygulanır.
Gelir Vergisi beyanname tarihinden önce verilen tasdikli beyannameler için tarifedeki asgari ücretlerde %10 indirim uygulanır.
| T | K | B | İŞİN MAHİYETİ |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ |
| 2 | 2 | 3 | 25.955 TL’den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden; : %0,2 Binde:2 |
| 2 | 2 | 3 | 35.950.460 TL’ye kadar olan kısım için : %0,1 Binde:1 |
| 2 | 2 | 3 | Sonra gelen 17.892.050 TL’lik kısım için : %0,05 Binde:0,5 |
| 2 | 2 | 3 | Sonra gelen 12.897.600 TL’lik kısım için : %0,025 Binde:0,25 |
| 2 | 2 | 3 | Sonra gelen 26.779.053 TL’yi aşan kısım için : %0,01 Binde:0,1 |
TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
| T | K | B | İŞİN MAHİYETİ |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | Kalkınmada öncelikli yörelerde veya serbest bölgelerde vergi ve benzeri yükümlülüklerle ilgili işler 25.955 TL’den az olmamak üzere, |
| 3 | 3 | 4 | İstisna konusu teşebbüsün net satışlar hasılatı üzerinden; : %0,2 Binde:2 |
| 3 | 3 | 4 | 27.920.921 TL’ye kadar olan kısım için : %0,1 Binde:1 |
| 3 | 3 | 4 | Sonra gelen 12.897.600 TL’lik kısım için : %0,05 Binde:0,5 |
| 3 | 3 | 4 | Sonra gelen 30.781.574 TL’yi aşan kısım için : %0,05 Binde:0,5 |
Tespit edilen ve yasalara uygun olarak kullanılacak kredi faizleri, indirimli veya prim ve benzeri ödemelerde,
25.955 TL’den az olmamak üzere,
İstisna veya indirim yapılan tutarın;
15.950.460 TL’ye kadar olan kısım için : %2 Yüzde:2
15.950.460 TL’yi aşan kısım için : %1,5 Yüzde:1,5
15.950.460 TL’yi aşan kısım için : %1 Yüzde:1
Bilanço düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri:
20.861 TL’den az olmamak üzere,
Bilanço düzeltmesi veya yeniden değerleme yapılan teşebbüsün düzeltme veya değerleme işlemleri üzerinden;
138.960.461 TL’ye kadar olan kısım için : %0,2 Binde:2
138.960.461 TL’yi aşan kısım için : %0,1 Binde:1
138.960.461 TL’yi aşan kısım için : %0,05 Binde:0,5
138.960.461 TL’yi aşan kısım için : %0,02 Binde:0,2
Ücret hesaplanmasında değerli kâğıtlar, gayrimenkuller ve akarlar için 1/3 oranında uygulanır.
Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri üzerinden,
25.955 TL’den az olmamak üzere, yararlanılan indirim ve istisna tutarı üzerinden
138.960.461 TL’ye kadar olan kısım için : %0,3 Binde:3
138.960.461 TL’yi aşan kısım için : %0,1 Binde:1
138.960.461 TL’yi aşan kısım için : %0,05 Binde:0,5
138.960.461 TL’yi aşan kısım için : %0,02 Binde:0,2
Tam teşvik statüsünde olan mükellefler için bu cetvelde kayıtlı asgari ücret, aynı mükellefler için belirlenen tam teşvik ücretlerinden az olamaz.
Kalkınma Ajanslarından ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından yapılacak Ar-Ge Yardımları desteklerinin tasdik işlemleri 28.797 TL’den az olmamak üzere, Yeminli Mali Müşavirlikçe onaylanan desteklemeye esas teşebbüsün dönem içi harcama tutarı üzerinden.
5.713.456 TL’ye kadar olan kısım için : %0,6 Binde:6
5.749 TL’yi aşan kısım için : %0,3 Binde:3
Sporcu Burslarının Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereği ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Bursları Yönetmeliği gereği yapılacak tasdiklerde 20.797 TL’den az olmamak üzere rapora bağlanan harcama tutarının;
1.182.088 TL’si için : %1 Yüzde:1
1.182.088 TL’yi aşan kısım için : %0,5 Binde:5
Avrupa Birliği fonlarından desteklenen projelerin denetlemesi ve raporlanması, proje başına 29.197 TL’den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret alınır.
İhracatta gözetim ve denetim faaliyet raporu 19.462 TL’den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret uygulanır.
MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ 33.969
ÖZEL GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ
K.V.K. 15 ve 31. maddelerindeki beyannameler : %0,5 Binde:5
K.V.K. 17, 18, 20. maddelerindeki beyannameler için 25.955 TL’den az olmamak üzere saat ücreti uygulanır.
Diğer beyannameler : %0,2 Binde:2




