
Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 2026 yılı ilk altı ay zammı, TÜİK’in açıkladığı Aralık enflasyon verileriyle kesinleşti. Bu veriler ışığında, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki maaş artış oranları netleşirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personelinin Drireksiyon uygulama, MTSK E-sınav, LGS ve Bursluluk sınavlarında alacağı görev ücretleri de yeniden belirlendi.
Bina Sınav Sorumlusu’ndan E-Sınav personeline kadar tüm sınav görevlilerinin brüt ve net ücretleri, güncellenmiş vergi dilimleri de dikkate alınarak yeniden hesaplandı. Hazırlanan yeni tablo, eğitim emekçilerinin 2026 yılının Ocak-Temmuz dönemindeki merkezi sınav görevlerinde alacakları ücretleri resmi olarak ortaya koyuyor.
2026 MTSK E-Sınav Görevli Ücretleri Tablosu
Bu artışı örnek bir tablo üzerinden somutlaştıralım.
| Unvan | 2025 | 2026 |
| Hizmetli | 700 TL | 1050 TL |
| Güvenlik Görevlisi (polis) | 1014 | 1550 |
| Sınav İzleme Sorumlusu | 1300 | 2000 |
| Gözetmen | 1014 TL | 1550 TL |
| Müfettiş | 1100 TL | 1650TL |
| Bina Sorumlusu | 1550 TL | 2250 TL |
| İl Sınav Sorumlu Yardımcısı | 1850 | 2700 |
| İl Sınav Sorumlusu | 2100 | 3150 |
2026 MTSK Direksiyon Sınavı Görevli Ücretleri Tablosu
Bu artışı örnek bir tablo üzerinden somutlaştıralım.
| Unvan | 2025 | 2026 |
| Hizmetli | 1500 TL | 2250 TL |
| Şoför | 1500 TL | 2250 TL |
| Memur | 1800 TL | 2700 TL |
| Şef | 2000 TL | 3000 TL |
| Komisyon Üyesi (öğretmen) | 2500 TL | 3750 TL |
| Şube Müdürü | 3000 TL | 4500 TL |
| Müfettiş (Denetmen) | 3000 TL | 4500 TL |
| İlçe Milli Eğitim Müdürü | 4000 TL | 6000 TL |
| İl Sınav Sorumlu yardımcısı | 4500 TL | 7000 TL |
| İl Sınav Sorumlusu | 6000 TL | 9000 TL |
2026 LGS ve Bursluluk Sınav Görevli Ücretleri Tablosu
| No | Sınav Görevi | Brüt (TL) | Net (%15 Vergi Dilimi) | Net (%20 Vergi Dilimi) | Net (%27 Vergi Dilimi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bina Sınav Sorumlusu | 4.163,96 | 3.507,76 | 3.299,57 | 3.008,09 |
| 2 | Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı | 2.775,98 | 2.338,51 | 2.199,71 | 2.005,39 |
| 3 | Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 2.637,18 | 2.221,58 | 2.089,73 | 1.905,12 |
| 4 | Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd.) | 2.359,58 | 1.987,73 | 1.869,75 | 1.704,58 |
| 5 | Salon Başkanı | 2.290,18 | 1.929,27 | 1.814,76 | 1.654,45 |
| 6 | Cezaevi Salon Başkanı | 2.290,18 | 1.929,27 | 1.814,76 | 1.654,45 |
| 7 | Gözetmen | 2.220,78 | 1.870,81 | 1.759,77 | 1.604,31 |
| 8 | Cezaevi Gözetmen | 2.220,78 | 1.870,81 | 1.759,77 | 1.604,31 |
| 9 | Yedek Gözetmen | 1.665,59 | 1.403,11 | 1.319,83 | 1.203,24 |
| 10 | Yardımcı Engelli Gözetmen | 2.775,98 | 2.338,51 | 2.199,71 | 2.005,39 |
| 11 | E-Sınav Salon Başkanı | 1.804,38 | 1.520,03 | 1.429,81 | 1.303,51 |
| 12 | E-Sınav Gözetmen | 1.665,59 | 1.403,11 | 1.319,83 | 1.203,24 |




