Resmî Gazete’de Yayımlandı: Bu İllerdeki 54 Arsa Özelleştirilecek
25 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mülkiyeti Hazine’ye ait 54 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alındığı duyuruldu.

Karar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 8’inci maddesi uyarınca imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, söz konusu taşınmazların satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli veya işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruf yöntemleriyle özelleştirilmesi öngörülüyor.
Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması hedeflenirken, elde edilecek gelirlerin giderler düşüldükten sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından bina, tesis ve lojman yapımı ile Stratejik Hedef Planı Yılı Programı’nda yer alan inşaat faaliyetlerinde kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılması kararlaştırıldı.
Kararın ekinde yer alan listeye göre, özelleştirilecek taşınmazlar Ankara başta olmak üzere Balıkesir, Bolu, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Muğla, Tekirdağ ve Yalova’da bulunuyor. Taşınmazların büyük bölümünü arsa ve araziler oluştururken, bazılarının üzerinde yapılar da bulunuyor.
İşte özelleştirme kapsam ve programına alınan 54 taşınmazın tam listesi:
Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınacak Taşınmaz Listesi
| Sıra | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada | Parsel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 1 |
| 2 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 2 |
| 3 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 3 |
| 4 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 4 |
| 5 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 5 |
| 6 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 6 |
| 7 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 7 |
| 8 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 8 |
| 9 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 9 |
| 10 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 10 |
| 11 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 11 |
| 12 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 57 | 12 |
| 13 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 1 |
| 14 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 2 |
| 15 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 3 |
| 16 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 4 |
| 17 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 5 |
| 18 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 6 |
| 19 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 7 |
| 20 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 8 |
| 21 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 9 |
| 22 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 10 |
| 23 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 11 |
| 24 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan | 58 | 12 |
| 25 | Ankara | Elmadağ | Hasonoğlan-Bahçelievler | 2104 | 203 |
| 26 | Ankara | Kızılcahamam | Kemalpaşa (İmar) | 607 | 1 |
| 27 | Ankara | Mamak | Karşıyaka/Lalahan | 186 | 15 |
| 28 | Aydın | Didim | Akyeniköy | 215 | 7 |
| 29 | Balıkesir | Bandırma | Paşakonak | 2297 | 60 |
| 30 | Bolu | Merkez | Karacasu | 193 | 23 |
| 31 | Hatay | İskenderun | Akçay | 0 | 283 |
| 32 | Hatay | İskenderun | Akçay | 0 | – |
| 33 | Hatay | İskenderun | Akçay | 0 | 411 |
| 34 | İstanbul | Başakşehir | İkitelli-1 | 0 | 2125 |
| 35 | İstanbul | Beşiktaş | Dikilitaş | 1463 | 128 |
| 36 | İstanbul | Beşiktaş | Dikilitaş | 1436 | 333 |
| 37 | İstanbul | Büyükçekmece | Karaağaç | 256 | 2 |
| 38 | İstanbul | Büyükçekmece | Karaağaç | 258 | 5 |
| 39 | İstanbul | Çekmeköy | Ömerli | 8 | 10 |
| 40 | İzmir | Karşıyaka | Aksoy | 100 | 56 |
| 41 | Kayseri | Melikgazi | Anbar | 10064 | 10 |
| 42 | Kayseri | Melikgazi | Aydınlıkevler | 1553 | 701 |
| 43 | Kayseri | Kocasinan | Sümer | 1607 | 3547 |
| 44 | Kırklareli | Lüleburgaz | İstiklal | 1165 | 3 |
| 45 | Kocaeli | İzmit | Yenidoğan | 4409 | 11 |
| 46 | Kocaeli | İzmit | Yenidoğan | 4411 | 12 |
| 47 | Malatya | Yeşilyurt | Yeşiltepe | 0 | 4344 |
| 48 | Malatya | Yeşilyurt | Yeşiltepe | – | 4377 |
| 49 | Muğla | Fethiye | Cumhuriyet | 478 | 1 |
| 50 | Tekirdağ | Çorlu | Nusratiyye | 684 | 50 |
| 51 | Tekirdağ | Süleymanpaşa | Yavuz | 434 | 2 |
| 52 | Yalova | Çiftlikköy | Taşköprü | 303 | 2 |
| 53 | Yalova | Çiftlikköy | Taşköprü | – | 337 |
| 54 | Yalova | Çiftlikköy | Taşköprü | 338 | 1 |
Not: Listede ada numarası “0” veya “-” olarak görülen taşınmazlar, kadastral durumlarına göre farklı tescile sahip olabilecek alanları göstermektedir. Özelleştirme işlemlerine ilişkin detaylar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulacaktır.




